休館日情報
2025年2月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
すみのくら(京都) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
つがのき(日光) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火) |
おおたいら(箱根) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、17日(月)、18日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、17日(月)、18日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、6日(木)、7日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)、21日(金) |
2025年1月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
すみのくら(京都) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
つがのき(日光) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
おおたいら(箱根) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木)※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、21日(火)、22日(水)、23日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | 25日(土) |
2024年12月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 4日(水)、5日(木)、17日(火)、18日(水)、19日(木) |
すみのくら(京都) | 4日(水)、5日(木)、17日(火)、18日(水)、19日(木) |
つがのき(日光) | 3日(火)、4日(水)、17日(火)、18日(水)、19日(木) |
おおたいら(箱根) | 2日(月)、3日(火)、17日(火)、18日(水)、19(木) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 2日(月)、3日(火)、17日(火)、18日(水)、19(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年11月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
すみのくら(京都) | 6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
つがのき(日光) | 7日(木)、8日(金)、18日(月)、19日(火)、20日(水) |
おおたいら(箱根) | 7日(木)、8日(金)、18日(月)、19日(火)、20日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 7日(木)、8日(金)、18日(月)、19日(火)、20日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年10月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 2日(水)、3日(木)、23日(水)、24日(木) |
すみのくら(京都) | 2日(水)、3日(木)、23日(水)、24日(木) |
つがのき(日光) | 2日(水)、3日(木)、21日(月)、22日(火) |
おおたいら(箱根) | 2日(水)、3日(木)、21日(月)、22日(火) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 2日(水)、3日(木)、21日(月)、22日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | 3日(木)、4日(金) |
2024年9月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、18日(水)、19日(木) |
すみのくら(京都) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、17日(火)、18日(水) |
つがのき(日光) | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、17日(火)、18日(水) |
おおたいら(箱根) | 2日(月)、3日(火)、4日(水)、17日(火)、18日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 2日(月)、3日(火)、4日(水)、17日(火)、18日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | 2日(月)、3日(火) |
2024年8月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) |
すみのくら(京都) | 6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) |
つがのき(日光) | 6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) |
おおたいら(箱根) | 6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) ※当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年7月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
すみのくら(京都) | 3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
つがのき(日光) | 3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
おおたいら(箱根) | 3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年6月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 5日(水)、6日(木)、7日(金)、19日(水)、20日(木) |
すみのくら(京都) | 5日(水)、6日(木)、7日(金)、19日(水)、20日(木) |
つがのき(日光) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火) |
おおたいら(箱根) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | 5日(水)、6日(木)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)、21日(金)、28日(金) |
2024年5月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 8日(水)、9日(木)、10日(金)、22日(水)、23日(木) |
すみのくら(京都) | 8日(水)、9日(木)、10日(金)、22日(水)、23日(木) |
つがのき(日光) | 8日(水)、9日(木)、10日(金)、20日(月)、21日(火) |
おおたいら(箱根) | 8日(水)、9日(木)、10日(金)、20日(月)、21日(火) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 8日(水)、9日(木)、10日(金)、20日(月)、21日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年4月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、24日(水)、25日(木) |
すみのくら(京都) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
つがのき(日光) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
おおたいら(箱根) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 2日(火)、3日(水)、4日(木)、17日(水)、18日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | 10日(水) |
2024年3月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、17日(日)、18日(月) |
すみのくら(京都) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、17日(日)、18日(月) |
つがのき(日光) | 4日(月)、5日(火)、6日(水)、17日(日)、18日(月) |
おおたいら(箱根) | 4日(月)、5日(火)、6日(水)、17日(日)、18日(月) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 4日(月)、5日(火)、6日(水)、17日(日)、18日(月) |
HOTEL NEMU(志摩) | 7日(木)~10日(日) |
2024年2月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、20日(火)、21日(水) |
すみのくら(京都) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、20日(火)、21日(水) |
つがのき(日光) | 5日(月)、6日(火)、7日(水)、20日(火)、21日(水) |
おおたいら(箱根) | 5日(月)、6日(火)、7日(水)、19日(月)、20日(火) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 5日(月)、6日(火)、7日(水)、19日(月)、20日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2024年1月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 8日(月)~12日(金)、23日(火)、24日(水)、25日(木) |
すみのくら(京都) | 8日(月)~12日(金)、23日(火)、24日(水)、25日(木) |
つがのき(日光) | 8日(月)~12日(金)、23日(火)、24日(水)、25日(木) |
おおたいら(箱根) | 8日(月)~12日(金)、23日(火)、24日(水)、25日(木) ※令和5年5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 8日(月)~12日(金)、22日(月)、23日(火)、24日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | 22日(月)~26日(金) |
2023年12月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
すみのくら(京都) | 6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
つがのき(日光) | 5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
おおたいら(箱根) | 5日(火)、6日(水)、18日(月)、19日(火)、20日(水) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水)、21日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年11月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 8日(水)、9日(木)、20日(月)、21日(火)、22日(水) |
すみのくら(京都) | 8日(水)、9日(木)、20日(月)、21日(火)、22日(水) |
つがのき(日光) | 8日(水)、9日(木)、20日(月)、21日(火)、22日(水) |
おおたいら(箱根) | 8日(水)、9日(木)、20日(月)、21日(火)、22日(水) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 8日(水)、9日(木)、20日(月)、21日(火)、22日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年10月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 4日(水)、5日(木)、18日(水)、19日(木) |
すみのくら(京都) | 4日(水)、5日(木)、18日(水)、19日(木) |
つがのき(日光) | 3日(火)、4日(水)、16日(月)、17日(火) |
おおたいら(箱根) | 3日(火)、4日(水)、16日(月)、17日(火) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 3日(火)、4日(水)、16日(月)、17日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年9月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水) |
すみのくら(京都) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水) |
つがのき(日光) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水) |
おおたいら(箱根) | 5日(火)、6日(水)、7日(木)、19日(火)、20日(水) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 4日(月)、5日(火)、6日(水)、19日(火)、20日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年8月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 2日(水)、3日(木)、23日(水)、24日(木) |
すみのくら(京都) | 2日(水)、3日(木)、23日(水)、24日(木) |
つがのき(日光) | 7日(月)、8日(火)、21日(月)、22日(火) |
おおたいら(箱根) | 2日(水)、3日(木)、21日(月)、22日(火) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 2日(水)、3日(木)、22日(火)、23日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年7月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
すみのくら(京都) | 5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
つがのき(日光) | 12日(水)、13日(木)、26日(水)、27日(木) |
おおたいら(箱根) | 5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) ※5月21日から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年6月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、21日(水)、22日(木) |
すみのくら(京都) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、21日(水)、22日(木) |
つがのき(日光) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、19日(月)、20日(火) |
おおたいら(箱根) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、21日(水)、22日(木) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 6日(火)、7日(水)、8日(木)、19日(月)、20日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | 19日(月)~23日(金) |
2023年5月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 9日(火)、10日(水)、11日(木)、24日(水)、25日(木) |
すみのくら(京都) | 9日(火)、10日(水)、11日(木)、24日(水)、25日(木) |
つがのき(日光) | 9日(火)、10日(水)、11日(木)、23日(火)、24日(水) |
おおたいら(箱根) | 9日(火)、10日(水)、11日(木)、22日(月)、23日(火) ※5月21日(日)から当面の間、温泉供給停止(沸かし湯にて対応)となります。 |
すずかり(軽井沢) | 9日(火)、10日(水)、11日(木)、22日(月)、23日(火) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年4月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
すみのくら(京都) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
つがのき(日光) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、19日(水)、20日(木) |
おおたいら(箱根) | 3日(月)、4日(火)、5日(水)、19日(水)、20日(木) |
すずかり(軽井沢) | 4日(火)、5日(水)、6日(木)、19日(水)、20日(木) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年3月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 7日(火)、8日(水)、9日(木)、22日(水)、23日(木) |
すみのくら(京都) | 7日(火)、8日(水)、9日(木)、22日(水)、23日(木) |
つがのき(日光) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、21日(火)、22日(水) |
おおたいら(箱根) | 7日(火)、8日(水)、9日(木)、21日(火)、22日(水) |
すずかり(軽井沢) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、21日(火)、22日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |
2023年2月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 7日(火)、8日(水)、9日(木)、16日(木)、17日(金) |
すみのくら(京都) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、16日(木)、17日(金) |
つがのき(日光) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、16日(木)、17日(金) |
おおたいら(箱根) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、16日(木)、17日(金) |
すずかり(軽井沢) | 6日(月)、7日(火)、8日(水)、16日(木)、17日(金) |
HOTEL NEMU(志摩) | 6日(月)~10日(金) |
2023年1月
施設名 | 休館日 |
---|---|
栗穂(伊東) | 9日(月)~13日(金)、24日(火)、25日(水)、26日(木) |
すみのくら(京都) | 9日(月)~13日(金)、23日(月)、24日(火)、25日(水) |
つがのき(日光) | 9日(月)~13日(金)、23日(月)、24日(火)、25日(水) |
おおたいら(箱根) | 9日(月)~13日(金)、23日(月)、24日(火)、25日(水) |
すずかり(軽井沢) | 9日(月)~13日(金)、23日(月)、24日(火)、25日(水) |
HOTEL NEMU(志摩) | なし |