MY HEALTH WEB(マイヘルスウェブ)
出版健保では、個人向けの健康管理支援サイト「MY HEALTH WEB(マイヘルスウェブ)」を開設しています。
MY HEALTH WEB(マイヘルスウェブ)とは
マイヘルスウェブでは、日常生活に役立つ情報や機関紙「すこやか」が閲覧できるほか、ご自身の健康情報(健診結果、医療費明細、お薬情報等)を個人が、PCやスマートフォンなどで、いつ、どこでも閲覧できるWEBサイトです。
今後は、「Web版ウォークラリー」の実施やインフルエンザ合同接種の予約など、マイヘルスウェブを様々な事業で活用していきます。
ご利用方法
- 専用のポータルサイト「MY HEALTH WEB(マイヘルスウェブ)」に利用者登録を行うことで参加できます。
- スマートフォンやタブレット端末に対応した専用のアプリケーション(無料)もご利用いただけます。
獲得できるポイントとアクション一覧
アクション | 獲得期間 | 獲得ポイント (1回当たり) | 獲得ポイント (年) | 説明・備考 |
---|---|---|---|---|
初回ログイン | 500 | 令和4年4月1日以降、初めて登録してログインした場合 | ||
ログインボーナ ス | 1日/1回 | 1~6 | 1,095(※1) | ログイン時に、サイコロの出た目でポイントが付与 |
MYバイタル記録 | 1日/1回 | 3 | 1,095 | MYバイタルに登録するとポイントが付与 |
MYミッション記録 | 1日/1回 | 3 | 1,095 | ミッション達成状況を記録した場合 |
健診受診 | 1年/1回 | 500(※2) | 健診結果が掲載 | |
健診結果優良者 | 1年/1回 | 300(※2) | 健診結果基準値内 | |
健診結果改善 | 1年/1回 | 300(※2) | 前年の健診結果から検査数値が改善した場合 | |
特定保健指導実施者 | 1年/1回 | 300(※2) | 特定保健指導終了者にポイント付与 | |
グッバイメタボ | 1年/1回 | 200(※2) | 健診結果で前年度と比較し、「BMI」が改善された場合 ※前年度BMIが25.0以上が対象 | |
医療費明細閲覧 | 1月/1回 | 10 | 120 | 医療費明細を見た場合 |
ジェネリック医薬品差額情報閲覧 | 1月/1回 | 10 | 120 | ジェネリック医薬品差額情報を見た場合 |
非喫煙者 | 1年/1回 | 100(※2) | 喫煙習慣がない場合 | |
各種アンケートへの回答 | 都度 | 100 | 回数×100 | 出版健保からの各種アンケートに回答された場合 |
各種イベントへの参加 | 都度 | 50 | 回数×50 | 出版健保主催のイベントにエントリーまたは参加された場合 |
健診結果情報の閲覧 | 半年/1回 | 20 | 40 | 健診結果情報を見た場合 |
マイヘルスウェブ機能説明動画
マイヘルスウェブの主な機能を動画でわかりやすく解説しています。